ICOM iR3 Manuale Utente Pagina 54

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
Vedere la pagina 53
The following tables show the channels versus video and
audio frequencies depending on each version.
U.S.A. channels CCIR channels
50
16
TV FREQUENCY TABLE
CH Video Audio
2 55.25 59.75
3 61.25 65.75
4 67.25 71.75
5 77.25 81.75
6 83.25 87.75
7 175.25 179.75
8 181.25 185.75
9 187.25 191.75
10 193.25 197.75
11 199.25 203.75
12 205.25 209.75
13 211.25 215.75
14 471.25 475.75
15 477.25 481.75
16 483.25 487.75
17 489.25 493.75
18 495.25 499.75
19 501.25 505.75
20 507.25 511.75
21 513.25 517.75
22 519.25 523.75
23 525.25 529.75
24 531.25 535.75
25 537.25 541.75
CH Video Audio
26 543.25 547.75
27 549.25 553.75
28 555.25 559.75
29 561.25 565.75
30 567.25 571.75
31 573.25 577.75
32 579.25 583.75
33 585.25 589.75
34 591.25 595.75
35 597.25 601.75
36 603.25 607.75
37 609.25 613.75
38 615.25 619.75
39 621.25 625.75
40 627.25 631.75
41 633.25 637.75
42 639.25 643.75
43 645.25 649.75
44 651.25 655.75
45 657.25 661.75
46 663.25 667.75
47 669.25 673.75
48 675.25 679.75
49 681.25 685.75
CH Video Audio
50 687.25 691.75
51 693.25 697.75
52 699.25 703.75
53 705.25 709.75
54 711.25 715.75
55 717.25 721.75
56 723.25 727.75
57 729.25 733.75
58 735.25 739.75
59 741.25 745.75
60 747.25 751.75
61 753.25 757.75
62 759.25 763.75
63 765.25 769.75
64 771.25 775.75
65 777.25 781.75
66 783.25 787.75
67 789.25 793.75
68 795.25 799.75
69 801.25 805.75
CH Video Audio
1 41.25 46.75
2 48.25 53.75
3 55.25 60.75
4 62.25 67.75
5 175.25 180.75
6 182.25 187.75
7 189.25 194.75
8 196.25 201.75
9 203.25 208.75
10 210.25 215.75
11 217.25 222.75
12 224.25 229.75
21 471.25 476.75
22 479.25 484.75
23 487.25 492.75
24 495.25 500.75
25 503.25 508.75
26 511.25 516.75
27 519.25 524.75
28 527.25 532.75
29 535.25 540.75
30 543.25 548.75
CH Video Audio
31 551.25 556.75
32 559.25 564.75
33 567.25 572.75
34 575.25 580.75
35 583.25 588.75
36 591.25 596.75
37 599.25 604.75
38 607.25 612.75
39 615.25 620.75
40 623.25 628.75
41 631.25 636.75
42 639.25 644.75
43 647.25 652.75
44 655.25 660.75
45 663.25 668.75
46 671.25 676.75
47 679.25 684.75
48 687.25 692.75
49 695.25 700.75
50 703.25 708.75
51 711.25 716.75
52 719.25 724.75
Vedere la pagina 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 63 64

Commenti su questo manuale

Nessun commento